비교 차원 | 부문 차고 문 | 롤업 차고 문 | 위와 위로 겹치는 문 |
---|---|---|---|
작동 방법 | 여러 개의 패널이 위로 접힌다 | 라이트는 코일로 롤 | 단일 패널은 바깥쪽으로 기울이고 다시 위로 들어갑니다. |
공간 요구 | 사용되지 않은 내부/외부 공간 (최선) | 단지 15cm의 상공 공간이 필요합니다. | 전면 1m의 공백을 요구합니다. |
단열 | ★★★★★ (R값 16-20) | ★★☆☆☆ (선택 가능한 열층) | ★★★☆☆ |
소음 격리 | 최고 (25dB+) | 부적절한 (라이트 사이의 간격) | 중간 |
안전 | 반탐사 + 자동 잠금 (최고) | 연결된 래트 설계 | 기본 잠금 시스템 |
디자인 옵션 | 200개 이상의 사용자 정의 선택지 | 제한 (산업형) | 클래식 나무/나무알 |
유지보수 | 정규 트랙 윤활 (중량) | 거의 유지보수 없이 (최고) | 힌지 검사 (하위) |
설치 | 전문적인 설치가 필요합니다. | 간단하고 빠르게 | 중등적인 어려움 |
가격 범위 | $$$$ (프리미엄) | $$ (경제) | $$$ (중급) |
가장 좋은 방법 | 고급 주택 / 추운 기후 | 작은 공간/임대 부동산 | 전통 건축 |
1.어떻게 차고를 쓸까요?(주차장, 작업장, 저장장)
2.제 기후는 어떤가요?(극한 온도 는 더 나은 단열 을 요구 한다)
3.'제주'는 얼마나 중요할까요?(일부 문은 외모를 극적으로 향상시킵니다.)
4.내 예산은 얼마죠?(장기 에너지 절감에 고려하는 것을 기억하십시오.)
5.제가 자동화를 원할까요?(앱 제어와 같은 스마트 기능을 고려하세요)